TANGHAN WEILANG
LA CONFIANZA VIENE DE LA CALIDAD
TANGHAN WEILANG
LA CONFIANZA VIENE DE LA CALIDAD
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descrepcion:
| Articulo | Laminadores de barras de refuerzo y alambrón | |
| Materia prima | Palanquilla cuadrada | De 50x50 mm a 160x160 mm Longitud 3m / 6m / 12m |
| Condition | Nuevo / segunda mano | |
| Velocidad de rodadura | Barras de refuerzo | 8-15 m / s |
| Alambrón | 70-80 m / s | |
| Especificaciones del producto | Alambrón | Dia. 5.5-12mm |
| Barras de refuerzo | Dia. 8-32mm | |
| Capacidad | 100000-200000 toneladas por año | |
| voltaje | 380-690 V | |
| Poder | 15000 kilovatios | |
Parámetros técnicos para referencia:
| Articulo | Tipo pequeño | Tipo medio | Tipo grande | Unidad |
| Materia prima | φ6.5-10 | -126.5-12 | -1610-16 | mm |
| Diámetro del rodillo | 10210 | 228 | 285 | mm |
| Poder | 55-75 | 75-110 | 130-160 | KW |
| Distancia central entre engranajes | 650 | 650 | 700 | mm |
| Velocidad de rodadura | 1.5-2 | 1.5-3 | 2-3 | em |
| Longitud de corte | 1.5-12 | 1.5-12 | 1.5-12 | m |
| Motor de cizalla voladora | 5.5 | 7.5 | 15 | KW |
| Especificaciones del producto | φ5-8 | φ5-10 | -148-14 | mm |
| Salida | 20-35 | 25-50 | 60-80 | T / Shift |
Descrepcion:
| Articulo | Laminadores de barras de refuerzo y alambrón | |
| Materia prima | Palanquilla cuadrada | De 50x50 mm a 160x160 mm Longitud 3m / 6m / 12m |
| Condition | Nuevo / segunda mano | |
| Velocidad de rodadura | Barras de refuerzo | 8-15 m / s |
| Alambrón | 70-80 m / s | |
| Especificaciones del producto | Alambrón | Dia. 5.5-12mm |
| Barras de refuerzo | Dia. 8-32mm | |
| Capacidad | 100000-200000 toneladas por año | |
| voltaje | 380-690 V | |
| Poder | 15000 kilovatios | |
Parámetros técnicos para referencia:
| Articulo | Tipo pequeño | Tipo medio | Tipo grande | Unidad |
| Materia prima | φ6.5-10 | -126.5-12 | -1610-16 | mm |
| Diámetro del rodillo | 10210 | 228 | 285 | mm |
| Poder | 55-75 | 75-110 | 130-160 | KW |
| Distancia central entre engranajes | 650 | 650 | 700 | mm |
| Velocidad de rodadura | 1.5-2 | 1.5-3 | 2-3 | em |
| Longitud de corte | 1.5-12 | 1.5-12 | 1.5-12 | m |
| Motor de cizalla voladora | 5.5 | 7.5 | 15 | KW |
| Especificaciones del producto | φ5-8 | φ5-10 | -148-14 | mm |
| Salida | 20-35 | 25-50 | 60-80 | T / Shift |